Alto Sax (E♭) Fingering Chart
Treble Clefベーム式Range: D♭3 – A5
Legend
● = Closed○ = Open◐ = Half holeLeft | Right
Fingering chart| Note | Fingering | Special Key |
|---|
| Octave 3 |
| D♭3 | ●●●|●●● | Low C♯ |
| D3 | ●●●|●●● | Low D |
| E♭3 | ●●●|●●● | Low E♭ |
| E3 | ●●●|●●● | — |
| F3 | ●●●|●●○ | — |
| G♭3 | ●●●|●○● | — |
| G3 | ●●●|●○○ | — |
| A♭3 | ●●●|○○○ | G♯ |
| A3 | ●●●|○○○ | — |
| B♭3 | ●●○|○○○ | B♭ |
| B3 | ●●○|○○○ | — |
| Octave 4 |
| C4 | ●○○|○○○ | — |
| D♭4 | ○●○|○○○ | — |
| D4 | ○○○|○○○ | — |
| E♭4 | ●●●|●●● | Oct |
| E4 | ●●●|●●● | Oct |
| F4 | ●●●|●●○ | Oct |
| G♭4 | ●●●|●○● | Oct |
| G4 | ●●●|●○○ | Oct |
| A♭4 | ●●●|○○○ | Oct G♯ |
| A4 | ●●●|○○○ | Oct |
| B♭4 | ●●○|○○○ | Oct B♭ |
| B4 | ●●○|○○○ | Oct |
| Octave 5 |
| C5 | ●○○|○○○ | Oct |
| D♭5 | ○●○|○○○ | Oct |
| D5 | ○○○|○○○ | Oct |
| E♭5 | ○○○|○○○ | Oct D♯ |
| E5 | ○○○|○○○ | Oct D♯ E |
| F5 | ○○○|○○○ | Oct D♯ E F |
| G♭5 | ●○●|○○○ | Oct |
| G5 | ●○●|●○○ | Oct |
| A♭5 | ●○●|●●○ | Oct |
| A5 | ●○●|●●● | Oct |