Bassoon Fingering Chart
Bass Clefヘッケル式Range: B♭1 – E♭5
Legend
● = Closed○ = Open◐ = Half holeLeft | Right
Fingering chart| Note | Fingering | Special Key |
|---|
| Octave 1 |
| B♭1 | ●●●|●●● | Wh B♭ |
| B1 | ●●●|●●● | Wh |
| Octave 2 |
| C2 | ●●●|●●○ | Wh |
| D♭2 | ●●●|●○● | Wh C♯ |
| D2 | ●●●|●○○ | Wh |
| E♭2 | ●●●|○○○ | Wh E♭ |
| E2 | ●●●|○○○ | Wh |
| F2 | ●●○|○○○ | Wh |
| G♭2 | ●●○|●○○ | Wh F♯ |
| G2 | ●○○|○○○ | Wh |
| A♭2 | ●○○|○○○ | Wh A♭ |
| A2 | ○○○|○○○ | Wh |
| B♭2 | ○●○|○○○ | Wh B♭ |
| B2 | ●●●|●●○ | Wh |
| Octave 3 |
| C3 | ●●●|●○○ | Wh |
| D♭3 | ●●●|○●○ | Wh C♯ |
| D3 | ●●●|○○○ | Wh |
| E♭3 | ●●○|●○○ | Wh E♭ |
| E3 | ●●○|○○○ | Wh |
| F3 | ●○○|○○○ | Wh |
| G♭3 | ●○○|●○○ | Wh F♯ |
| G3 | ○○○|○○○ | Wh |
| A♭3 | ○○○|○○○ | Wh A♭ |
| A3 | ○●●|●●○ | Flick A |
| B♭3 | ○●●|●○○ | B♭ |
| B3 | ●●●|●●○ | Flick |
| Octave 4 |
| C4 | ●●●|●○○ | Flick C |
| D♭4 | ●●●|○●○ | Flick C |
| D4 | ●●●|○○○ | Flick D |
| E♭4 | ●●○|●○○ | Flick D |
| E4 | ●●○|○○○ | Flick D |
| F4 | ●○○|○○○ | — |
| G♭4 | ●○○|●○○ | F♯ |
| G4 | ○○○|○○○ | — |
| A♭4 | ●○●|●○○ | A♭ |
| A4 | ○●○|●○○ | — |
| B♭4 | ○●○|○○○ | B♭ |
| B4 | ●●●|●●● | Wh |
| Octave 5 |
| C5 | ●●●|●●○ | Wh |
| D♭5 | ◐●●|●○○ | Wh |
| D5 | ◐●●|○○○ | Wh |
| E♭5 | ◐●○|●○○ | Wh |