Clarinet (A) Fingering Chart
Treble Clefベーム式Range: E3 – A6
Legend
● = Closed○ = Open◐ = Half holeLeft | Right
Fingering chart| Note | Fingering | Special Key |
|---|
| Octave 3 |
| E3 | ●●●|●●● | E/B |
| F3 | ●●●|●●● | — |
| F♯3 | ●●●|●●○ | F♯/C♯ |
| G3 | ●●●|●●○ | — |
| A♭3 | ●●●|●○● | — |
| A3 | ●●●|●○○ | — |
| B♭3 | ●●●|○○○ | B♭ |
| B3 | ●●●|○○○ | — |
| Octave 4 |
| C4 | ●●○|○○○ | — |
| D♭4 | ●●○|○○○ | A♭ |
| D4 | ●○○|○○○ | — |
| E♭4 | ○●○|○○○ | — |
| E4 | ○○○|○○○ | — |
| F4 | ○○○|○○○ | F/C |
| G♭4 | ○●●|●●○ | F♯/C♯ |
| G4 | ●●●|●●○ | Reg |
| A♭4 | ●●●|●○● | Reg |
| A4 | ●●●|●○○ | Reg |
| B♭4 | ●●●|○○○ | Reg B♭ |
| B4 | ●●●|○○○ | Reg |
| Octave 5 |
| C5 | ●●○|○○○ | Reg |
| D♭5 | ●●○|○○○ | Reg A♭ |
| D5 | ●○○|○○○ | Reg |
| E♭5 | ○●○|○○○ | Reg |
| E5 | ○○○|○○○ | Reg |
| F5 | ○○○|○○○ | Reg F/C |
| G♭5 | ○●●|●●○ | Reg F♯/C♯ |
| G5 | ●●○|●○○ | Reg |
| A♭5 | ●●○|●●○ | Reg |
| A5 | ●●○|○●○ | Reg |
| B♭5 | ●○○|●●○ | Reg |
| B5 | ●○●|○○○ | Reg |
| Octave 6 |
| C6 | ○●●|●○○ | Reg |
| D♭6 | ○○●|●○○ | Reg |
| D6 | ●●●|○●○ | Reg |
| E♭6 | ●○●|○●○ | Reg |
| E6 | ●○○|○●○ | Reg |
| F6 | ○●○|●●○ | Reg |
| G♭6 | ○●○|○●○ | Reg |
| G6 | ●●○|●○○ | Reg |
| A♭6 | ●●○|●●○ | Reg |
| A6 | ●○○|●●○ | Reg |