Oboe Fingering Chart
Treble Clefコンセルヴァトワール式Range: B♭3 – F6
Legend
● = Closed○ = Open◐ = Half holeLeft | Right
Fingering chart| Note | Fingering | Special Key |
|---|
| Octave 3 |
| B♭3 | ●●●|●●● | B♭ |
| B3 | ●●●|●●● | — |
| Octave 4 |
| C4 | ●●●|●●○ | — |
| D♭4 | ●●●|●○○ | D♭ |
| D4 | ●●●|●○○ | — |
| E♭4 | ●●●|○○○ | E♭ |
| E4 | ●●●|○○○ | — |
| F4 | ●●○|○○○ | — |
| G♭4 | ●●○|○○○ | F |
| G4 | ●○○|○○○ | — |
| A♭4 | ●○○|○○○ | A♭ |
| A4 | ○○○|○○○ | — |
| B♭4 | ○○○|○○○ | B♭ |
| B4 | ○●○|○○○ | — |
| Octave 5 |
| C5 | ◐●●|●●○ | Oct |
| D♭5 | ◐●●|●○○ | Oct D♭ |
| D5 | ◐●●|●○○ | Oct |
| E♭5 | ◐●●|○○○ | Oct E♭ |
| E5 | ◐●●|○○○ | Oct |
| F5 | ◐●○|○○○ | Oct |
| G♭5 | ◐●○|○○○ | Oct F |
| G5 | ◐○○|○○○ | Oct |
| A♭5 | ◐○○|○○○ | Oct A♭ |
| A5 | ○○○|○○○ | Oct2 |
| B♭5 | ○○○|●○○ | Oct2 |
| B5 | ○●○|○○○ | Oct2 |
| Octave 6 |
| C6 | ○●●|●●○ | Oct2 |
| D♭6 | ○●●|●○● | Oct2 |
| D6 | ●●●|●○○ | Oct2 |
| E♭6 | ●○●|●○○ | Oct2 |
| E6 | ●●○|●○○ | Oct2 |
| F6 | ●●○|○●○ | Oct2 |