Piccolo Fingering Chart
Treble Clefベーム式Range: D4 – C7
Legend
● = Closed○ = Open◐ = Half holeLeft | Right
Fingering chart| Note | Fingering | Special Key |
|---|
| Octave 4 |
| D4 | ●●●|●●○ | — |
| E♭4 | ●●●|●○○ | D♯ |
| E4 | ●●●|●○○ | — |
| F4 | ●●●|○○○ | — |
| G♭4 | ●●○|●○○ | — |
| G4 | ●●○|○○○ | — |
| A♭4 | ●●○|○○○ | A♭ |
| A4 | ●○○|○○○ | — |
| B♭4 | ●○○|○○○ | B♭ |
| B4 | ○○○|○○○ | — |
| Octave 5 |
| C5 | ○●○|○○○ | — |
| D♭5 | ●●●|●●● | D♯ |
| D5 | ●●●|●●○ | — |
| E♭5 | ●●●|●○○ | D♯ |
| E5 | ●●●|●○○ | — |
| F5 | ●●●|○○○ | — |
| G♭5 | ●●○|●○○ | — |
| G5 | ●●○|○○○ | — |
| A♭5 | ●●○|○○○ | A♭ |
| A5 | ●○○|○○○ | — |
| B♭5 | ●○○|○○○ | B♭ |
| B5 | ○○○|○○○ | — |
| Octave 6 |
| C6 | ○●○|○○○ | — |
| D♭6 | ○●●|●●● | D♯ |
| D6 | ●●●|●○○ | D♯ |
| E♭6 | ●○●|●○○ | — |
| E6 | ●●○|●○○ | — |
| F6 | ●●○|○●○ | — |
| G♭6 | ●●○|○○● | — |
| G6 | ●●○|●○● | — |
| A♭6 | ●●●|○●● | A♭ |
| A6 | ●○●|●○● | — |
| B♭6 | ●○○|●○● | — |
| B6 | ○●●|●○● | — |
| Octave 7 |
| C7 | ○●○|●○● | — |