Tenor Sax (B♭) Fingering Chart
Treble Clefベーム式Range: A♭2 – E5
Legend
● = Closed○ = Open◐ = Half holeLeft | Right
Fingering chart| Note | Fingering | Special Key |
|---|
| Octave 2 |
| A♭2 | ●●●|●●● | Low B |
| A2 | ●●●|●●● | Low B♭ |
| B♭2 | ●●●|●●● | Low B♭ |
| B2 | ●●●|●●● | — |
| Octave 3 |
| C3 | ●●●|●●○ | — |
| D♭3 | ●●●|●○● | — |
| D3 | ●●●|●○○ | — |
| E♭3 | ●●●|○○○ | G♯ |
| E3 | ●●●|○○○ | — |
| F3 | ●●○|○○○ | B♭ |
| G♭3 | ●●○|○○○ | — |
| G3 | ●○○|○○○ | — |
| A♭3 | ○●○|○○○ | — |
| A3 | ○○○|○○○ | — |
| B♭3 | ●●●|●●● | Oct |
| B3 | ●●●|●●● | Oct |
| Octave 4 |
| C4 | ●●●|●●○ | Oct |
| D♭4 | ●●●|●○● | Oct |
| D4 | ●●●|●○○ | Oct |
| E♭4 | ●●●|○○○ | Oct G♯ |
| E4 | ●●●|○○○ | Oct |
| F4 | ●●○|○○○ | Oct B♭ |
| G♭4 | ●●○|○○○ | Oct |
| G4 | ●○○|○○○ | Oct |
| A♭4 | ○●○|○○○ | Oct |
| A4 | ○○○|○○○ | Oct |
| B♭4 | ○○○|○○○ | Oct D♯ |
| B4 | ○○○|○○○ | Oct D♯ E |
| Octave 5 |
| C5 | ○○○|○○○ | Oct D♯ E F |
| D♭5 | ●○●|○○○ | Oct |
| D5 | ●○●|●○○ | Oct |
| E♭5 | ●○●|●●○ | Oct |
| E5 | ●○●|●●● | Oct |