Correspondence between concert pitch and written pitch for each transposing instrument. Tap an instrument name to highlight its column.
| Concert Pitch | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | = | = | D | E♭ | A | D | D | A | D | A | = | D | = | D | D | G | A | = | = | = | = | = |
| D♭ | D♭ | = | = | E♭ | E | B♭ | E♭ | E♭ | B♭ | E♭ | B♭ | = | E♭ | = | E♭ | E♭ | A♭ | B♭ | = | = | = | = | = |
| D | D | = | = | E | F | B | E | E | B | E | B | = | E | = | E | E | A | B | = | = | = | = | = |
| E♭ | E♭ | = | = | F | G♭ | C | F | F | C | F | C | = | F | = | F | F | B♭ | C | = | = | = | = | = |
| E | E | = | = | F♯ | G | C♯ | F♯ | F♯ | C♯ | F♯ | C♯ | = | F♯ | = | F♯ | F♯ | B | C♯ | = | = | = | = | = |
| F | F | = | = | G | A♭ | D | G | G | D | G | D | = | G | = | G | G | C | D | = | = | = | = | = |
| F♯ | F♯ | = | = | A♭ | A | E♭ | A♭ | A♭ | E♭ | A♭ | E♭ | = | A♭ | = | A♭ | A♭ | C♯ | E♭ | = | = | = | = | = |
| G | G | = | = | A | B♭ | E | A | A | E | A | E | = | A | = | A | A | D | E | = | = | = | = | = |
| A♭ | A♭ | = | = | B♭ | B | F | B♭ | B♭ | F | B♭ | F | = | B♭ | = | B♭ | B♭ | E♭ | F | = | = | = | = | = |
| A | A | = | = | B | C | F♯ | B | B | F♯ | B | F♯ | = | B | = | B | B | E | F♯ | = | = | = | = | = |
| B♭ | B♭ | = | = | C | D♭ | G | C | C | G | C | G | = | C | = | C | C | F | G | = | = | = | = | = |
| B | B | = | = | C♯ | D | A♭ | C♯ | C♯ | A♭ | C♯ | A♭ | = | C♯ | = | C♯ | C♯ | F♯ | A♭ | = | = | = | = | = |
The leftmost "Concert Pitch" column shows the sounding pitch (piano note names). Each instrument column shows the note name as written in that instrument's sheet music.
Example: Concert C is written as D for B♭ clarinet.